| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
| Ägypten | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
| Albanien | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
| Algerien | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
| Andorra | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
| Angola | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
| Antarktika | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
| Antigua und Barbuda | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
| Äquatorialguinea | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
| Argentinien | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
| Armenien | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
| Aruba | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
| Aserbaidschan | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
| Äthiopien | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
| Australien | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahamas | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
| Bahrain | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
| Bangladesch | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
| Barbados | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
| Belgien | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
| Belize | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
| Benin | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
| Bhutan | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
| Bolivien | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
| Bosnien und Herzegowina | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
| Botswana | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
| Brasilien | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
| Brunei Darussalam | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
| Bulgarien | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
| Burkina Faso | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
| Burundi | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
| China | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
| Cookinseln | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
| Costa Rica | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
| Côte d’Ivoire | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
| Curaçao | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dänemark | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
| Demokratische Republik Kongo | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
| Deutschland | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
| Dominica | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
| Dominikanische Republik | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
| Dschibuti | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
| El Salvador | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
| Eritrea | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
| Estland | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
| Eswatini | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidschi | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
| Finnland | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
| Frankreich | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabun | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
| Gambia | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
| Georgien | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
| Ghana | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
| Grenada | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
| Griechenland | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
| Großbritannien | United Kingdom | GB | GBR | 826 | 0044 | ISO 3166-2:GB |
| Guatemala | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
| Guinea | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
| Guyana | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
| Honduras | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indien | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
| Indonesien | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
| Irak | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
| Iran | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
| Irland | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
| Island | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
| Israel | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
| Italien | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaika | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
| Japan | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
| Jemen | Yemen | YE | YEM | 887 | 00967 | ISO 3166-2:YE |
| Jordanien | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambodscha | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
| Kamerun | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
| Kanada | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
| Kap Verde | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
| Kasachstan | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
| Katar | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
| Kenia | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
| Kirgisistan | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
| Kiribati | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
| Kolumbien | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
| Komoren | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
| Kongo-Brazzaville | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
| Kosovo | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
| Kroatien | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
| Kuba | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
| Kuwait | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
| Lesotho | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
| Lettland | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
| Libanon | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
| Liberia | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
| Libyen | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
| Liechtenstein | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
| Litauen | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
| Luxemburg | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagaskar | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
| Malawi | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
| Malaysia | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
| Malediven | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
| Mali | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
| Malta | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
| Marokko | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
| Marshallinseln | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
| Mauretanien | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
| Mauritius | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
| Mazedonien | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
| Mexiko | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
| Mikronesien | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
| Moldawien | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
| Monaco | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
| Mongolei | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
| Montenegro | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
| Mosambik | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
| Myanmar | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
| Nauru | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
| Nepal | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
| Neuseeland | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
| Nicaragua | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
| Niederlande | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
| Niger | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
| Nigeria | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
| Niue | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
| Nordkorea | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
| Norwegen | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
| Österreich | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
| Osttimor | East-Timor | TL | TLS | 626 | 00670 | ISO 3166-2:TL |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
| Palästinensische Autonomiegebiete | Palestinian Territories | PS | PSE | 275 | 00970 | ISO 3166-2:PS |
| Palau | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
| Panama | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
| Papua-Neuguinea | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
| Paraguay | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
| Peru | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
| Philippinen | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
| Polen | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
| Portugal | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republik China auf Taiwan | Taiwan | TW | TWN | 158 | 00886 | ISO 3166-2:TW |
| Ruanda | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
| Rumänien | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
| Russische Föderation | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomonen | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
| Sambia | Zambia | ZM | ZMB | 894 | 00260 | ISO 3166-2:ZM |
| Samoa | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
| San Marino | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
| Saudi-Arabien | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
| Schweden | Sweden | SE | SWE | 752 | 0046 | ISO 3166-2:SE |
| Schweiz | Switzerland | CH | CHE | 756 | 0041 | ISO 3166-2:CH |
| Senegal | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
| Serbien | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
| Seychellen | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
| Sierra Leone | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
| Simbabwe | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 00263 | ISO 3166-2:ZW |
| Singapur | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
| Slowakei | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
| Slowenien | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
| Somalia | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
| Spanien | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
| Sri Lanka | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
| St. Kitts und Nevis | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
| St. Lucia | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
| St. Vincent und die Grenadinen | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
| Südafrika | South Africa | ZA | ZAF | 710 | 0027 | ISO 3166-2:ZA |
| Sudan | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
| Südkorea | South Korea | KR | KOR | 410 | 0082 | ISO 3166-2:KR |
| Südsudan | South Sudan | SS | SSD | 728 | 00211 | ISO 3166-2:SS |
| Suriname | Suriname | SR | SUR | 740 | 00597 | ISO 3166-2:SR |
| Syrien | Syria | SY | SYR | 760 | 00963 | ISO 3166-2:SY |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadschikistan | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 00992 | ISO 3166-2:TJ |
| Tansania | Tanzania | TZ | TZA | 834 | 00255 | ISO 3166-2:TZ |
| Thailand | Thailand | TH | THA | 764 | 0066 | ISO 3166-2:TH |
| Togo | Togo | TG | TGO | 768 | 00228 | ISO 3166-2:TG |
| Tonga | Tonga | TO | TON | 776 | 00676 | ISO 3166-2:TO |
| Trinidad und Tobago | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 27140 | ISO 3166-2:TT |
| Tschad | Chad | TD | TCD | 148 | 00235 | ISO 3166-2:TD |
| Tschechische Republik | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 00420 | ISO 3166-2:CZ |
| Tunesien | Tunisia | TN | TUN | 788 | 00216 | ISO 3166-2:TN |
| Türkei | Turkey | TR | TUR | 792 | 0090 | ISO 3166-2:TR |
| Turkmenistan | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 00993 | ISO 3166-2:TM |
| Tuvalu | Tuvalu | TV | TUV | 798 | 00688 | ISO 3166-2:TV |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Uganda | UG | UGA | 800 | 00256 | ISO 3166-2:UG |
| Ukraine | Ukraine | UA | UKR | 804 | 00380 | ISO 3166-2:UA |
| Ungarn | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
| Uruguay | Uruguay | UY | URY | 858 | 00598 | ISO 3166-2:UY |
| Usbekistan | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 00998 | ISO 3166-2:UZ |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | Vanuatu | VU | VUT | 548 | 00678 | ISO 3166-2:VU |
| Vatikanstadt | Vatican City | VA | VAT | 336 | 0039 | ISO 3166-2:VA |
| Venezuela | Venezuela | VE | VEN | 862 | 0058 | ISO 3166-2:VE |
| Vereinigte Arabische Emirate | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 00971 | ISO 3166-2:AE |
| Vereinigte Staaten von Amerika | United States | US | USA | 840 | 001 | ISO 3166-2:US |
| Vietnam | Vietnam | VN | VNM | 704 | 0084 | ISO 3166-2:VN |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißrussland | Belarus | BY | BLR | 112 | 00375 | ISO 3166-2:BY |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentralafrikanische Republik | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
| Zypern | Cyprus | CY | CYP | 196 | 00357 | ISO 3166-2:CY |
| Top |