| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAfghanistanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/afghanistan/ | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
| ÄgyptenÄgyptenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/ägypten/ | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
| AlbanienAlbanienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/albanien/ | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
| AlgerienAlgerienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/algerien/ | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
| AndorraAndorrahttps://www.tuxx.ch/de/länder/andorra/ | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
| AngolaAngolahttps://www.tuxx.ch/de/länder/angola/ | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
| AntarktikaAntarktikahttps://www.tuxx.ch/de/länder/antarktika/ | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
| Antigua und BarbudaAntigua und Barbudahttps://www.tuxx.ch/de/länder/antigua-und-barbuda/ | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
| ÄquatorialguineaÄquatorialguineahttps://www.tuxx.ch/de/länder/äquatorialguinea/ | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
| ArgentinienArgentinienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/argentinien/ | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
| ArmenienArmenienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/armenien/ | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
| ArubaArubahttps://www.tuxx.ch/de/länder/aruba/ | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
| AserbaidschanAserbaidschanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/aserbaidschan/ | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
| ÄthiopienÄthiopienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/äthiopien/ | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
| AustralienAustralienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/australien/ | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BahamasBahamashttps://www.tuxx.ch/de/länder/bahamas/ | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
| BahrainBahrainhttps://www.tuxx.ch/de/länder/bahrain/ | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
| BangladeschBangladeschhttps://www.tuxx.ch/de/länder/bangladesch/ | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
| BarbadosBarbadoshttps://www.tuxx.ch/de/länder/barbados/ | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
| BelgienBelgienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/belgien/ | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
| BelizeBelizehttps://www.tuxx.ch/de/länder/belize/ | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
| BeninBeninhttps://www.tuxx.ch/de/länder/benin/ | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
| BhutanBhutanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/bhutan/ | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
| BolivienBolivienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/bolivien/ | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
| Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowinahttps://www.tuxx.ch/de/länder/bosnien-und-herzegowina/ | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
| BotswanaBotswanahttps://www.tuxx.ch/de/länder/botswana/ | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
| BrasilienBrasilienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/brasilien/ | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
| Brunei DarussalamBrunei Darussalamhttps://www.tuxx.ch/de/länder/brunei-darussalam/ | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
| BulgarienBulgarienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/bulgarien/ | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
| Burkina FasoBurkina Fasohttps://www.tuxx.ch/de/länder/burkina-faso/ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
| BurundiBurundihttps://www.tuxx.ch/de/länder/burundi/ | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChileChilehttps://www.tuxx.ch/de/länder/chile/ | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
| ChinaChinahttps://www.tuxx.ch/de/länder/china/ | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
| CookinselnCookinselnhttps://www.tuxx.ch/de/länder/cookinseln/ | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
| Costa RicaCosta Ricahttps://www.tuxx.ch/de/länder/costa-rica/ | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
| Côte d’IvoireCôte d’Ivoirehttps://www.tuxx.ch/de/länder/côte-d-ivoire/ | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
| CuraçaoCuraçaohttps://www.tuxx.ch/de/länder/curaçao/ | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DänemarkDänemarkhttps://www.tuxx.ch/de/länder/dänemark/ | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
| Demokratische Republik KongoDemokratische Republik Kongohttps://www.tuxx.ch/de/länder/demokratische-republik-kongo/ | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
| DeutschlandDeutschlandhttps://www.tuxx.ch/de/länder/deutschland/ | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
| DominicaDominicahttps://www.tuxx.ch/de/länder/dominica/ | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
| Dominikanische RepublikDominikanische Republikhttps://www.tuxx.ch/de/länder/dominikanische-republik/ | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
| DschibutiDschibutihttps://www.tuxx.ch/de/länder/dschibuti/ | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcuadorEcuadorhttps://www.tuxx.ch/de/länder/ecuador/ | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
| El SalvadorEl Salvadorhttps://www.tuxx.ch/de/länder/el-salvador/ | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
| EritreaEritreahttps://www.tuxx.ch/de/länder/eritrea/ | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
| EstlandEstlandhttps://www.tuxx.ch/de/länder/estland/ | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
| EswatiniEswatinihttps://www.tuxx.ch/de/länder/swasiland/ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FidschiFidschihttps://www.tuxx.ch/de/länder/fidschi/ | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
| FinnlandFinnlandhttps://www.tuxx.ch/de/länder/finnland/ | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
| FrankreichFrankreichhttps://www.tuxx.ch/de/länder/frankreich/ | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GabunGabunhttps://www.tuxx.ch/de/länder/gabun/ | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
| GambiaGambiahttps://www.tuxx.ch/de/länder/gambia/ | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
| GeorgienGeorgienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/georgien/ | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
| GhanaGhanahttps://www.tuxx.ch/de/länder/ghana/ | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
| GrenadaGrenadahttps://www.tuxx.ch/de/länder/grenada/ | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
| GriechenlandGriechenlandhttps://www.tuxx.ch/de/länder/griechenland/ | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
| GroßbritannienGroßbritannienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/großbritannien/ | United Kingdom | GB | GBR | 826 | 0044 | ISO 3166-2:GB |
| GuatemalaGuatemalahttps://www.tuxx.ch/de/länder/guatemala/ | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
| GuineaGuineahttps://www.tuxx.ch/de/länder/guinea/ | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
| Guinea-BissauGuinea-Bissauhttps://www.tuxx.ch/de/länder/guinea-bissau/ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
| GuyanaGuyanahttps://www.tuxx.ch/de/länder/guyana/ | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HaitiHaitihttps://www.tuxx.ch/de/länder/haiti/ | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
| HondurasHondurashttps://www.tuxx.ch/de/länder/honduras/ | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IndienIndienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/indien/ | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
| IndonesienIndonesienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/indonesien/ | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
| IrakIrakhttps://www.tuxx.ch/de/länder/irak/ | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
| IranIranhttps://www.tuxx.ch/de/länder/iran/ | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
| IrlandIrlandhttps://www.tuxx.ch/de/länder/irland/ | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
| IslandIslandhttps://www.tuxx.ch/de/länder/island/ | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
| IsraelIsraelhttps://www.tuxx.ch/de/länder/israel/ | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
| ItalienItalienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/italien/ | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JamaikaJamaikahttps://www.tuxx.ch/de/länder/jamaika/ | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
| JapanJapanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/japan/ | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
| JemenJemenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/jemen/ | Yemen | YE | YEM | 887 | 00967 | ISO 3166-2:YE |
| JordanienJordanienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/jordanien/ | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KambodschaKambodschahttps://www.tuxx.ch/de/länder/kambodscha/ | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
| KamerunKamerunhttps://www.tuxx.ch/de/länder/kamerun/ | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
| KanadaKanadahttps://www.tuxx.ch/de/länder/kanada/ | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
| Kap VerdeKap Verdehttps://www.tuxx.ch/de/länder/kap-verde/ | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
| KasachstanKasachstanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/kasachstan/ | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
| KatarKatarhttps://www.tuxx.ch/de/länder/katar/ | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
| KeniaKeniahttps://www.tuxx.ch/de/länder/kenia/ | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
| KirgisistanKirgisistanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/kirgisistan/ | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
| KiribatiKiribatihttps://www.tuxx.ch/de/länder/kiribati/ | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
| KolumbienKolumbienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/kolumbien/ | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
| KomorenKomorenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/komoren/ | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
| Kongo-BrazzavilleKongo-Brazzavillehttps://www.tuxx.ch/de/länder/kongo-brazzaville/ | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
| KosovoKosovohttps://www.tuxx.ch/de/länder/kosovo/ | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
| KroatienKroatienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/kroatien/ | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
| KubaKubahttps://www.tuxx.ch/de/länder/kuba/ | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
| KuwaitKuwaithttps://www.tuxx.ch/de/länder/kuwait/ | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaosLaoshttps://www.tuxx.ch/de/länder/laos/ | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
| LesothoLesothohttps://www.tuxx.ch/de/länder/lesotho/ | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
| LettlandLettlandhttps://www.tuxx.ch/de/länder/lettland/ | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
| LibanonLibanonhttps://www.tuxx.ch/de/länder/libanon/ | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
| LiberiaLiberiahttps://www.tuxx.ch/de/länder/liberia/ | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
| LibyenLibyenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/libyen/ | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
| Liechtenstein Liechtenstein https://www.tuxx.ch/de/länder/liechtenstein/ | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
| LitauenLitauenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/litauen/ | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
| Luxemburg Luxemburg https://www.tuxx.ch/de/länder/luxemburg/ | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MadagaskarMadagaskarhttps://www.tuxx.ch/de/länder/madagaskar/ | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
| MalawiMalawihttps://www.tuxx.ch/de/länder/malawi/ | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
| MalaysiaMalaysiahttps://www.tuxx.ch/de/länder/malaysia/ | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
| MaledivenMaledivenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/malediven/ | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
| MaliMalihttps://www.tuxx.ch/de/länder/mali/ | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
| MaltaMaltahttps://www.tuxx.ch/de/länder/malta/ | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
| MarokkoMarokkohttps://www.tuxx.ch/de/länder/marokko/ | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
| MarshallinselnMarshallinselnhttps://www.tuxx.ch/de/länder/marshallinseln/ | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
| MauretanienMauretanienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/mauretanien/ | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
| MauritiusMauritiushttps://www.tuxx.ch/de/länder/mauritius/ | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
| MazedonienMazedonienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/mazedonien/ | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
| MexikoMexikohttps://www.tuxx.ch/de/länder/mexiko/ | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
| MikronesienMikronesienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/mikronesien/ | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
| MoldawienMoldawienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/moldawien/ | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
| MonacoMonacohttps://www.tuxx.ch/de/länder/monaco/ | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
| MongoleiMongoleihttps://www.tuxx.ch/de/länder/mongolei/ | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
| MontenegroMontenegrohttps://www.tuxx.ch/de/länder/montenegro/ | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
| MosambikMosambikhttps://www.tuxx.ch/de/länder/mosambik/ | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
| MyanmarMyanmarhttps://www.tuxx.ch/de/länder/myanmar/ | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NamibiaNamibiahttps://www.tuxx.ch/de/länder/namibia/ | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
| NauruNauruhttps://www.tuxx.ch/de/länder/nauru/ | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
| NepalNepalhttps://www.tuxx.ch/de/länder/nepal/ | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
| NeuseelandNeuseelandhttps://www.tuxx.ch/de/länder/neuseeland/ | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
| NicaraguaNicaraguahttps://www.tuxx.ch/de/länder/nicaragua/ | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
| NiederlandeNiederlandehttps://www.tuxx.ch/de/länder/niederlande/ | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
| NigerNigerhttps://www.tuxx.ch/de/länder/niger/ | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
| NigeriaNigeriahttps://www.tuxx.ch/de/länder/nigeria/ | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
| NiueNiuehttps://www.tuxx.ch/de/länder/niue/ | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
| NordkoreaNordkoreahttps://www.tuxx.ch/de/länder/nordkorea/ | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
| NorwegenNorwegenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/norwegen/ | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmanOmanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/oman/ | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
| ÖsterreichÖsterreichhttps://www.tuxx.ch/de/länder/österreich/ | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
| OsttimorOsttimorhttps://www.tuxx.ch/de/länder/osttimor/ | East-Timor | TL | TLS | 626 | 00670 | ISO 3166-2:TL |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PakistanPakistanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/pakistan/ | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
| Palästinensische AutonomiegebietePalästinensische Autonomiegebietehttps://www.tuxx.ch/de/länder/palästinensische-autonomiegebiete/ | Palestinian Territories | PS | PSE | 275 | 00970 | ISO 3166-2:PS |
| PalauPalauhttps://www.tuxx.ch/de/länder/palau/ | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
| PanamaPanamahttps://www.tuxx.ch/de/länder/panama/ | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
| Papua-NeuguineaPapua-Neuguineahttps://www.tuxx.ch/de/länder/papua-neuguinea/ | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
| ParaguayParaguayhttps://www.tuxx.ch/de/länder/paraguay/ | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
| PeruPeruhttps://www.tuxx.ch/de/länder/peru/ | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
| PhilippinenPhilippinenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/philippinen/ | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
| PolenPolenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/polen/ | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
| PortugalPortugalhttps://www.tuxx.ch/de/länder/portugal/ | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republik China auf TaiwanRepublik China auf Taiwanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/republik-china-auf-taiwan/ | Taiwan | TW | TWN | 158 | 00886 | ISO 3166-2:TW |
| RuandaRuandahttps://www.tuxx.ch/de/länder/ruanda/ | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
| RumänienRumänienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/rumänien/ | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
| Russische FöderationRussische Föderationhttps://www.tuxx.ch/de/länder/russland/ | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
| Top |
| Land | Englisch | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | Nummer | Telefon | ISO-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SalomonenSalomonenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/salomonen/ | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
| SambiaSambiahttps://www.tuxx.ch/de/länder/sambia/ | Zambia | ZM | ZMB | 894 | 00260 | ISO 3166-2:ZM |
| SamoaSamoahttps://www.tuxx.ch/de/länder/samoa/ | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
| San MarinoSan Marinohttps://www.tuxx.ch/de/länder/san-marino/ | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
| São Tomé und PríncipeSão Tomé und Príncipehttps://www.tuxx.ch/de/länder/são-tomé-und-príncipe/ | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
| Saudi-ArabienSaudi-Arabienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/saudi-arabien/ | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
| SchwedenSchwedenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/schweden/ | Sweden | SE | SWE | 752 | 0046 | ISO 3166-2:SE |
| SchweizSchweizhttps://www.tuxx.ch/de/länder/schweiz/ | Switzerland | CH | CHE | 756 | 0041 | ISO 3166-2:CH |
| SenegalSenegalhttps://www.tuxx.ch/de/länder/senegal/ | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
| SerbienSerbienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/serbien/ | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
| SeychellenSeychellenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/seychellen/ | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
| Sierra LeoneSierra Leonehttps://www.tuxx.ch/de/länder/sierra-leone/ | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
| SimbabweSimbabwehttps://www.tuxx.ch/de/länder/simbabwe/ | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 00263 | ISO 3166-2:ZW |
| SingapurSingapurhttps://www.tuxx.ch/de/länder/singapur/ | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
| SlowakeiSlowakeihttps://www.tuxx.ch/de/länder/slowakei/ | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
| SlowenienSlowenienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/slowenien/ | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
| SomaliaSomaliahttps://www.tuxx.ch/de/länder/somalia/ | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
| SpanienSpanienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/spanien/ | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
| Sri LankaSri Lankahttps://www.tuxx.ch/de/länder/sri-lanka/ | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
| St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevishttps://www.tuxx.ch/de/länder/st-kitts-und-nevis/ | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
| St. LuciaSt. Luciahttps://www.tuxx.ch/de/länder/st-lucia/ | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
| St. Vincent und die GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinenhttps://www.tuxx.ch/de/länder/st-vincent-und-die-grenadinen/ | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
| SüdafrikaSüdafrikahttps://www.tuxx.ch/de/länder/südafrika/ | South Africa | ZA | ZAF | 710 | 0027 | ISO 3166-2:ZA |
| SudanSudanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/sudan/ | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
| SüdkoreaSüdkoreahttps://www.tuxx.ch/de/länder/südkorea/ | South Korea | KR | KOR | 410 | 0082 | ISO 3166-2:KR |
| SüdsudanSüdsudanhttps://www.tuxx.ch/de/länder/südsudan/ | South Sudan | SS | SSD | 728 | 00211 | ISO 3166-2:SS |
| SurinameSurinamehttps://www.tuxx.ch/de/länder/suriname/ | Suriname | SR | SUR | 740 | 00597 | ISO 3166-2:SR |
| SyrienSyrienhttps://www.tuxx.ch/de/länder/syrien/ | Syria | SY | SYR | 760 | 00963 | ISO 3166-2:SY |
| Top |
